Einen Vergleich der chemischen und physikalischen Eigenschaften der verschiedenen Titan Grades finden Sie natürlich bei uns!

Titan Grade 1 Titan Grade 2 Titan Grade 3 Titan Grade 4 Titan Grade 5 Titan Grade 5 ELI Titan Grade 7 Titan Grade 9 Titan Grade 11 Titan Grade 12
WN 3.7025 3.7035 3.7055 3.7065 3.7165 3.7165 3.7235 3.7195 3.7225 3.7105
C % max. 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Fe % max. 0,2 0,3 0,3 0,5 0,4 0,25 0,3 0,25 0,2 0,3
N % max. 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
O % max. 0,18 0,25 0,35 0,4 0,2 0,13 0,25 0,15 0,18 0,25
H % max. 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,0125 0,015 0,015 0,015 0,015
Al % 5,50-6,75 5,50-6,50 2,50-3,50
V % 3,30-4,50 3,50-4,50 2,00-3,00
Pd % 0,12-0,25 0,12-0,25
Mo % 0,2-0,4
Ni % 0,6-0,9