Die Unterschiede in der chemischen Zusammensetzung von Titan Grade 2 und Grade 5 sind wie folgt:
| Element | Titan Grade 2 | Titan Grade 5 (Ti-6Al-4V) |
|---|---|---|
| Aluminium (Al) | – | 5,50-6,75 % |
| Vanadium (V) | – | 3,50-4,50 % |
| Eisen (Fe) | Max. 0,30 % | Max. 0,40 % |
| Sauerstoff (O) | Max. 0,25 % | Max. 0,20 % |
| Kohlenstoff (C) | Max. 0,08 % | Max. 0,08 % |
| Stickstoff (N) | Max. 0,03 % | Max. 0,05 % |
| Wasserstoff (H) | Max. 0,015 % | Max. 0,015 % |



